文章来源: 发布时间:2023/2/10 14:43:12浏览人次:472
2022年4月,我司与国家电投集团远达环保工程有限公司签订吉林松花江热电1、2、3号炉脱硫超低排放改造EPC总承包合同。
序号 | 防腐位置 | 防腐材料 | 面积m2 | 厚度mm | 技术要求 | |
1 | 净烟道 | 新增净烟道防腐(含更换补偿器的碳钢框架) | 玻璃树脂鳞片玻 | 120 | 2 | 主要考虑低温高湿烟气腐蚀因素 |
净烟道防腐修复 | 70 | 2 | 主要考虑低温高湿烟气腐蚀因素 | |||
新增净烟道内撑杆防腐 | 玻璃树脂鳞片+玻璃钢增强 | 24 | 3 | 主要考虑低温高湿烟气腐蚀\震动\磨损等因素 | ||
净烟道内撑杆防腐修复 | 10 | 3 | 主要考虑低温高湿烟气腐蚀\震动\磨损等因素 | |||
2 | 吸收塔 | 吸收塔浆池底和至少1m高吸收塔侧壁区域防腐更换 | 碳化硅防腐 | 170 | 4 | 主要考虑三个因素:酸性浆液对设备基体的腐蚀;浆液结晶形成亚硫酸钙等固体组分在工艺机械搅拌或空气搅拌作用下会对底部及塔壁产生较强的磨损;检修时碰撞、划痕等机械损伤;衬里必须采取耐腐蚀耐磨措施。 |
吸收塔新增喷淋层塔壁区域 | 碳化硅防腐 新增 | 35 | 4 | 耐酸,耐磨损型;主要考虑腐蚀因素。 | ||
碳化硅防腐更换 | 60 | 4 | 耐酸,耐磨损型;主要考虑腐蚀因素。 | |||
吸收塔抬高段防腐 | 标准型树脂鳞片+玻璃钢增强 | 180 | 2 | 耐酸,耐热;主要考虑腐蚀因素。 | ||
吸收塔防腐修复 | 碳化硅防腐 | 50 | 4 | 耐酸,耐热,耐磨损型;主要考虑腐蚀因素。 | ||
吸收塔壁接口改造 | 玻璃树脂鳞片 | 15 | 4 | 耐酸,耐热,耐磨损型;主要考虑腐蚀因素。 | ||
氧化空气管支撑梁防腐修复 | 标准型树脂鳞片+玻璃钢增强 | 10 | 4 | 主要考虑浆液/烟气腐蚀\震动\磨损\挤压等因素 | ||
BFI支撑梁 | 耐温玻璃树脂鳞片+玻璃钢+耐磨层 | 140 | 4 | 烟气和浆液反应区域,此处因反应生成的酸浓度最高,腐蚀最严重。同时浆液从喷浆管带压喷出,与烟气中SO2反应过程中,同时冲刷衬层表面;而且吸收浆液自重落体对衬层产生较强的磨损,因此浆液冲刷对吸收塔壁的防腐衬里磨损也最严重,该区域为重防腐区域。 | ||
喷淋层支撑梁 | 玻璃树脂鳞片+玻璃钢+耐磨层 | 70 | 4 | |||
除雾器支撑梁 | 玻璃树脂鳞片+玻璃钢增强 | 240 | 3 | 耐酸,耐热型;主要考虑腐蚀因素。 | ||
3 | 箱罐 | 事故浆液箱0~2m | 玻璃树脂鳞片+玻璃钢+耐磨层片 | 120 | 4 | 室外布置 |
事故浆液箱2m以上 | 玻璃树脂鳞片 | 400 | 2 | 室外布置 | ||
4 | 地沟 | 吸收塔区域地沟 | 玻璃钢 | 5 | 3 | 室内布置,不含盖板,拐弯处用FRP加强 |
鳞片树脂具有良好的耐水蒸汽渗透性,耐冲刷磨损性,耐酸耐碱性,在温度较高的区域,还具有良好的耐热性。FRP具有良好的耐水蒸汽渗透性,耐冲刷磨损性,耐酸耐碱性,还具有良好的耐热性。